Tarifs
| Catégories | Employé-es | Délégué-e(s) | Tarifs($) |
|---|---|---|---|
| Travailleur autonome | Travailleur autonome | 1 | 185 $ |
| Niveau 1 | 1 à 5 | 1 | 235 $ |
| Niveau 2 | 6 à 25 | 1 | 285 $ |
| Niveau 3 | 26 à 50 | 2 | 385 $ |
| Niveau 4 | 51 à 75 | 3 | 485 $ |
| Niveau 5 | 76 à 100 | 4 | 585 $ |
| Niveau 6 | 100 et plus | 5 | 685 $ |
| OBNL - Communautaire | N/A | 1 | 185 $ |
| Paragouvernemental | N/A | 2 | 510 $ |
| Accès Réseautage (étudiant, retraité, représentant politique) | N/A | N/A | 60 $ |
| Nouvelle entreprise* | N/A | 1 | 155 $ |
| Délégué-e supplémentaire | N/A | 1 | 105 $ |
*Tarif valide pour les jeunes entreprises en affaires depuis moins de deux ans et offert pour la première année d’adhésion.